

该系列产品广泛适配各类家用电器、小家电生产线及专业实验室场景,以超高综合性价比打造一站式安全性能测试解决方案。设备创新性融合全套安规检测项目与功率测量功能,开创性配置双路测试电源输入接口,从根源上解决泄漏电流测试与功率测试因电压差异导致的电源频繁切换难题;同时支持选配 USB 存储接口,高效实现测试数据的便捷存储与追溯,全面满足生产与实验场景下的高效检测需求。
5.7寸蓝背景液晶显示屏,数据显示直观清晰。
满足CCC、IEC、EN、VDE、BS、GS、UL等电气安 全通用规范标准要求。
选配工业计算机系统,增加条码扫描器后即可实现自 动化控制及数据录入,构建生产数据管理平台,可融入生产管理系统。
选配变频电源,组成自动测试系统,实现测试电源自动调整输出,无需人工干预,保证测试结果真确。
选配USB数据接口无限量存储测试条件和测试结果。
高达100组测试条件记忆,每组8个测试步骤,每组可单独设置规格型号,方便查找。
速度快:测试仪器控制核心采用ARM高速处理器,数据处理全面快速,标准测试项目8秒即可完成。
精度高:安规测试精度高达3%。
耐压电压可进行缓升、缓降设置,上下限报警功能。
数字化闭环反馈控制方式,全自动调压模式,输出电压/电流自动修正,且不受外界电网波动影响,保证测试的准确性。
接地电阻测试项目可选择电压、电阻两种判断模式, 满足不同国家/行业标准要求。
型号 | SGAT8175 |
测试项目 | 交流耐压、直流耐压(选配)、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电阻、空载功率 |
数据存储方式 | USB存储(选配)-SGAT8175A型 |
内置电源 | 无(泄漏、功率测试由外部提供测试电源) |
交流耐压 | |
输出电压设定范围/精度 | AC 200~5000V ±(3%×设定值+5个字) |
击穿电流测量范围/精度 | 0.10~25.00mA ±(3%×显示值+5个字) |
击穿电流预置报警范围 | 上限:0.10~25.00mA;下限:0.00~5.00mA |
测试时间范围/分辨率 | 1~300s 1s/步 |
电弧侦测 | 选配,1~9级(9级为最高灵敏度) |
直流耐压(SGAT8175D) | |
输出电压设定范围/精度 | DC 200~5000V ±(3%×设定值+5个字) |
击穿电流测量范围/精度 | 0.10~10.00mA ±(3%×显示值+5个字) |
击穿电流预置报警范围 | 0.10~10.00mA |
绝缘电阻 | |
输出电压设定范围/精度 | DC 500/1000V±(3%×读数+5个字) |
绝缘电阻测量范围/精度 | 1~2000MΩ≤100MΩ:±(5%×显示值+3个字)>100MΩ:±(8%×显示值+8个字) |
绝缘电阻报警设定范围 | 上限:0~2000MΩ;下限:1~2000MΩ |
测试时间范围/分辨率 | 1~300s 1s/步 |
接地电阻 | |
接地电流输出范围/精度 | AC 5.0~32.0A±(3%×设定值+5个字) |
接地电阻测量范围/精度 | 10.0~600mΩ±(3%×显示值+5个字) |
接地电阻报警设定范围 | 上限:5~10A:10.0~600mΩ;11~25A:10.0~300mΩ;26~30A;10.0~200mΩ; 下限:0.0~100mΩ |
测试时间范围/分辨率 | 1~60s 1s/步 |
泄漏电流 | |
输出电压 | 1.06倍的额定电压(外部提供) |
泄漏类型设定 | 动态泄漏、静态泄漏,可选配内置三种人体网络,自由切换,可订制任意人体网络 |
输出电压测量范围/精度 | AC 50~280V±(0.5%×显示值+2个字) |
泄漏电流测量范围/精度 | 0.05~20.00mA ±(3%×显示值+10μA) |
泄漏电流设定报警范围 | 上限:0.05~20.00mA;下限:0.01~5.00MA |
测试时间范围 | 1~300s 1s/步 |
空载功率 | |
输出电压 | 1.0倍的输入电压(外部提供) |
输出电压设定范围/精度 | AC 50~280V ±(0.5%×显示值+2个字) |
输出电流测量范围/精度 | AC0.20~30.00A ±(0.5%×显示值+2个字) |
有功率测量范围/精度 | 30~6000W ±(0.5%×显示值+5个字) |
功率设定报警范围 | 上限:3~6000W下限:0~6000w |
测试时间范围/分辨率 | 1~300s 1s/步 |
Copyright © 上海冠仪自动化科技有限公司地址:上海市宝山区蕴川路5475号 备案号:沪ICP备2023012211号-13技术支持:华夕网络[华夕建站]统计代码放置
管理员
该内容暂无评论