

柜式精密型安全性能综合测试仪,作为面向单相及三相家用电器、充电桩与同类电气产品研发的全功能安规检测解决方案,凭借高精度测量、高效率运行、模块化结构及智能化控制设计,可全面满足生产线快节拍生产、多品类快速切换及全流程信息化管理下的综合安全性能测试需求。
全系采用触摸屏,图形化帮助说明,操作更简单;
接地、绝缘、交耐、直耐、动泄、静泄、低启、功率等测试功能 ;
接地、耐压、功率等项目的联合测试;
地线检测、漏电保护、过流保护等全面的保护功能;
高精度,安规基本精度1%;
测试快,测试项切换时间小于0.2s;
智能化,功能电路智能自检,自检到芯片级别;
模块化,全部电路模块化设计,免工具拆装;
终生的功能模块升级服务;
内嵌使用帮助文档,在任何界面都可进入相应的帮助界面;
标配测试电源、条码扫描仪、PLC 系统、全自动点检工装等 设备的功能接口;
测试数据本机存储;
基于RS232、CAN、WIF 接口的远程数据存储、云升级等服务;
可定制的云数据服务器功能。
系列 | 柜式 | ||
功能型号 | SGAT8173F | SGAT8173G | SGAT8173H |
触控屏 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
安规精度 | |||
电参精度 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
供电类型 | 单相 | 单相 | 单/三相 |
交流耐压 | ● | ● | |
耐压容量 | 500VA | 500VA | 500VA |
直流耐压 | ● | ● | ● |
电弧侦测 | ● | ● | ● |
绝缘电阻 | ● | ● | ● |
接地电阻 | ● | ● | |
动态泄漏 | ● | ● | ● |
静态泄漏 | ● | ● | ● |
人体网络 | |||
功率测试 | ● | ● | ● |
低压启动 | ● | ● | |
并行测试 | ● | ● | |
本地存储 | 0 | ● | |
本地查询 | 0 | ● | |
Wifi功能 | 0 | ● | ● |
条码扫描 | 0 | ● | ● |
USB和网口 | 0 | ● | ● |
隔离变压器 | 36KVA | 0 | 20KVA |
内置电源 | 0 | 3/6KVA | 0 |
外置电源 | 选配 | 选配 | 选配 |
点检工装 | 进版 | ||
故障自检 | ● | ● | ● |
模块化设计 | ● | ● | |
尺寸mm | 1330×530×530 | ||
重量kg | 120kg | ||
技术指标
产品名称 | 安全性能综合分析仪 | ||
交流耐压测试 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
输出电压 | 300~5000VAC | 1V | ±(1%示数+5V) |
输出频率 | 50/60Hz | ||
击穿电流 | 0.-100.0mA短时间200mA峰值 | 0.001mA/0.01mA | ±(1%+0.002mA) |
缓升时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
缓降时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
电流补偿 | 0~99.999mA | 0.001mA/0.01mA | |
电弧侦测 | 0~100.00mA | 0.01mA | ±5% |
直流耐压测试 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
输出电压 | 300~6000VDC | 1V | ±(1%示数+5V) |
击穿电流 | 0~9.999mA | 0.001mA | ±(1%+0.002mA) |
缓升时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) | |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
绝缘电阻测试 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
输出电压 | 300~3000V | 1V | ±(1%示数+5V) |
绝缘电阻 | 0.5M~999GQ | 0.01M/0.1M/1M/ 10M100M/1G | 0.60M~9.99M ±(1%示数+0.03M) 10.0MΩ~99.9MΩ ±(3%示数+0.3M) 100MΩ~9999MΩ ±(5%示数+3M) 10.0GQ~100GQ ±(15%示数+0.8G) |
缓升时间 | 0-999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
缓降时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
延迟时间 | 0~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
接地电阻测试 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
输出电流 | 1.0~32.0A | 0.1A | ±(1%示数+0.2A) |
输出频率 | 50/60Hz | ||
接地电阻 | 10-600.00mΩ(电压不超12V) | 0.1mΩ | ±(1%示数+2.0mΩ) |
电阻补偿 | 0~600.0mΩ | 0.1mΩ | ±(1%示数+2.0mΩ) |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
泄漏电流测试 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
输出电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) |
输出电流 | 30.000A | 0.001A | ±(0.2%+0.01A) |
泄漏电流 | 0.0050~12.000mA | 0.0001/0.001mA | ±(1%+3uA) |
测试时间 | 1.0~999.9S | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
人体网络 | 6种 | ||
电流补偿 | 0.0050~12.000mA | 0.0001/0.001mA | ±(1%+3uA) |
功率测试 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) |
电流 | 40.000A | 0.001A | ±(0.2%+0.01A) |
功率 | 12000W(由内置隔离变压器决定) | 0.1W/1W | ±(0.3%+4.0W) |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
低压启动测试 | |||
范围 | 分辨率 | 精度 | |
电压 | 30.0~300.0V | 0.1V | ±(0.2%示数+0.5V) |
电流 | 40.000A | 0.001A | ±(0.2%+0.01A) |
功率 | 12000W(由内置隔离变压器决定) | 0.1W/1W | ±(0.3%+4.0W) |
测试时间 | 0.5~999.9s | 0.1s | ±(1%+0.1s) |
并行测试 | |||
标配 | 接地+耐压 | ||
选配 | 接地+功率,耐压+功率,接地+耐压+功率 | ||
内置电源 | |||
内置电源 | 内置隔离变压器 | ||
控制与接口 | |||
PLC开关量 | 合格、不合格、测试中 | ||
RS232 | 标配 | ||
WiFi功能 | 标配 | ||
USB | 标配 | ||
LAN网口 | 标配 | ||
Copyright © 上海冠仪自动化科技有限公司地址:上海市宝山区蕴川路5475号 备案号:沪ICP备2023012211号-13技术支持:华夕网络[华夕建站]统计代码放置
管理员
该内容暂无评论