


1、10kV/300mm²电缆1.5km的交流耐压试验,电容量≤0.5632μF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。
2、35kV/300mm²电缆0.35km的交流耐压试验,电容量≤0.0681μF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。
3、35kV主变的交流耐压试验,电容量≤0.02μF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过68kV,试验时间1min。
4、10kV开关等电气设备的交流耐压试验,试验频率30-300Hz,试验电压不超过42kV,试验时间1min。
主要技术参数及功能
额定容量 | 75kVA |
额定电压 | 25k;75kV |
额定电流 | 3A;1A |
测量精度 | 系统有效值1.5级 |
工作频率 | 30-300Hz |
装置输出波形 | 正弦波 |
品质因素 | 装置自身Q≥30(f=45Hz) |
波形畸变率 | 输出电压波形畸变率≤1% |
输入电源 | 单相220或三相380V电压,频率为50Hz |
工作时间 | 额定负载下允许连续60min;过压1.1倍1分钟 |
温升 | 额定负载下连续运行60min后温升≤65K |
保护功能 | 过压、过流、零位启动、系统失谐(闪络)等保护功能 |
环境温度 | -20℃-55℃ |
相对湿度 | ≤90%RH |
海拔高度 | ≤3000米 |
装置容量验证(装置容量定为75kVA,分三节电抗器,电抗器单节为25kVA/25kV/1A/110H。)
序号 | 试验 | 试验频率 | 试验电流 |
1 | 10kV/300mm²电缆1.5km的交流耐压试验,电容量≤0.5632μF,试验频率30-300Hz,试验电压22kV,试验时间5min。使用电抗器三节并联,则L=110/3=36.7H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√36.7×0.5632×10-6)=35.01Hz | I=2πfCU试 =2π×35.01×0.5632×10-6×22×103=2.73A |
2 | 35kV/300mm²电缆0.35km的交流耐压试验,电容量≤0.0681μF,试验频率30-300Hz,试验电压52kV,试验时间60min。使用三节电抗器串联(互感系数1.2),L=110×3×1.2=396H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√396×0.0681×10-6)=30.65Hz | I=2πfCU试 =2π×30.65×0.0681×10-6×52×103=0.68A |
3 | 35kV主变的交流耐压试验,电容量≤0.02μF,试验频率45-65Hz,试验电压不超过68kV,试验时间1min。使用电抗器三节串联(互感系数1.2),则L=110×3×1.2=396H | f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√363×0.02×10-6)=56.55Hz | I=2πfCU试 =2π×56.55×0.02×10-6×68×103=0.48A |
试验时设备组合方式
组合方式被试品对象 | 电抗器选择 | 激励变压器 | 试验电压 |
10kV/300mm²电缆1.5km | 使用电抗器三节并联 | 1.5kV | ≤22kV |
35kV/300mm²电缆0.35km | 使用电抗器三节串联 | 3kV | ≤52kV |
35kV主变的交流耐压试验 | 使用电抗器三节串联 | 6kV | ≤68kV |
10kV开关等电气设备 | 使用电抗器三节串联 | 3kV | ≤42kV |
系统配置参数
(一) 变频电源SGAT-TP-4kW(1台)
额定输出容量 | 4kW |
工作电源 | 220/380±10%V(单/三相),工频 |
输出电压 | 0-400V |
额定输入电流 | 10A |
额定输出电流 | 10A |
电压分辨率 | 0.01kV |
电压测量精度 | 1.5% |
频率调节范围 | 30-300Hz |
频率调节分辨率 | ≤0.1Hz |
频率稳定度 | 0.1% |
运行时间 | 额定容量下连续60min |
额定容量下连续运行60min元器件最高温度 | ≤65K |
噪声水平 | ≤50dB |
尺寸(长宽高mm) | 400×280×400 |
重量 | 约10kg |
(二) 激励变压器SGAT-JL-4kVA/1.5/3/6kV/0.4kV(1台)
额定容量 | 4kVA |
输入电压 | 0-400V |
输出电压 | 1.5/3/6kV |
结构 | 干式 |
尺寸(长宽高mm) | 450×330×430 |
重量 | 约45kg |
(三) 高压电抗器SGAT-DK-25kVA/25kV(3节)
额定容量 | 25kVA |
额定电压 | 25kV |
额定电流 | 1A |
电感量 | 110H/单节 |
品质因素 | Q≥30(f=45Hz) |
结构 | 干式 |
尺寸(内径高mm) | ∅282×435 |
重量 | 约45kg |
(四) 电容分压器SGAT-FY-1000pF/80kV(1套)
额定电压 | 80kV |
高压电容量 | 1000pF |
介质损耗 | tgσ≤0.5% |
分压比 | 1000:1 |
测量精度 | 有效值1.5级 |
尺寸(内径高mm) | ∅140×1000 |
重量 | 约8kg |
注:
1.产品外观以实际产品为准,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知。如有盗用或复印行为,将追究法律责任。
2.了解更多冠仪产品信息请进入 产品中心 。服务热线:021-51698868
Copyright © 上海冠仪自动化科技有限公司地址:上海市宝山区蕴川路5475号 备案号:沪ICP备2023012211号-13技术支持:华夕网络[华夕建站]统计代码放置
管理员
该内容暂无评论