

可精准测量物体表面电阻与对地电阻阻值,通过阻值数据综合判定物体材质属性及防静电性能,同时实时检测并显示当前环境温度,为工况环境监测与物料特性判别提供直观参考。
1. 通过测量物体的表面电阻,判断物体的属性(导体材料,防静电材料或绝缘材料)。
2. 中英文显示切换;℃/℉单位切换。
3. 高清大屏显示;环境温度测量。
4. 自动关机设置。
5. 小值数据保持。
电 源 | DC9V,碱性干电池(6LR61 9V) |
显示方式 | 中文、英文数字LCD显示加背景光 |
电阻测量范围 | 103Ω~1012Ω |
电阻测量精度 | ±10%(100KΩ~10GΩ) |
温度测量范围 | 0℃~50℃ |
温度测量精度 | ±2℃ |
中英文显示切换 | √ |
*小值数据锁定 | √ |
数据保持 | √ |
℃/℉单位切换 | √ |
自动关机没置 | √ |
背光显示 | √ |
产品重量 | 约0.36kg(含附件) |
产品尺寸 | 143mm×70mm×31mm |
低电检测 | 电池符号显示空格时,请更换电池 |
工作环境温度 | 0℃~50℃ |
工作环境湿度 | 10~70RH% |
随机附件 | 主机:1台;测试线:1条;工具包:1个;6LR61 9V电池:1个 |
防雷装置检测专业设备表
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
甲 | 乙 | |||
1 | 激光测距仪 | ✔ | ✔ | 量程:0-150m |
2 | 测厚仪 | ✔ | ✔ | 金属厚度测量,超声波 |
3 | 经纬仪 | ✔ | ✔ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4 | 拉力计 | ✔ | ✔ | 量程:0-40kgf |
5 | 可燃气体测试仪 | ✔ | ✔ | 适用气体:可燃气体 |
6 | 接地电阻测试仪 | ✔ | ✔ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7 | 大地网测试仪 | ✔ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8 | 土壤电阻率测试仪 | ✔ | ✔ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9 | 等电位测试仪 | ✔ | ✔ | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10 | 环路电阻测试仪 | ✔ | ✔ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11 | 防雷元件测试仪 | ✔ | ✔ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | ✔ | ✔ | 0-1000MΩ |
13 | 表面阻抗测试仪 | ✔ | ✔ | 测量范围:103-1010Ω |
14 | 静电电位测试仪 | ✔ | ✔ | 测量范围:±20kv |
15 | 数字万用表 | ✔ | ✔ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16 | 防爆对讲机 | ✔ | 防爆对讲 | |
17 | 标准电阻 | ✔ | ✔ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18 | 钢卷尺 | ✔ | ✔ | 分辨率:0.01m |
19 | 游标卡尺 | ✔ | ✔ | 量程:0-150mm |
Copyright © 上海冠仪自动化科技有限公司地址:上海市宝山区蕴川路5475号 备案号:沪ICP备2023012211号-13技术支持:华夕网络[华夕建站]统计代码放置
管理员
该内容暂无评论