

SGAT8811B 环路电阻测试仪是一款集环路电阻测试、环路漏电流测试于一体的专业检测仪器,作为防雷装置检测领域的标配设备,其各项技术指标全面满足国家气象局 31 号令《雷电防护装置检测资质管理办法》要求,是防雷检测、安全巡检、工程验收的理想选择。
仪器具备优异的测量性能:电阻测量量程覆盖 0.010Ω~1500Ω,分辨率高达 0.001Ω,测量精度优于 ±1%;环路漏电流量程 0.000mA~40.0A,分辨率 1μA,精度达 ±1.5%;同时可测量 0.1V~100.0V 对地电压,一机多能,全面覆盖防雷检测核心项目。
此外,设备还集成蓝牙无线通讯、可充电续航、超限自动报警等实用功能,支持测试数据快速上传与管理,让现场检测更高效、数据更可靠,大幅提升防雷检测工作的智能化与便捷化水平。
1. 满足国家气象局38号令【雷电防护装置检测资质管理办法】的技术参数要求,防雷装置检测仪表。
2. 电阻、电流同屏显示,测试结果一目了然。配备可充电锂电池,使用方便。
3. 声光报警功能,数据存储、数据保持功能。时钟功能,显示当前测试时间。USB接口数据上传功能。
4. 蓝牙功能,手机连接蓝牙后可通过手机蓝牙软件来查看测量的数据等。
基准条件 | 23℃±5℃ |
输出交流检测电流 | 0~40±2mA |
输出交流检测电压 | 0~3kV |
输出直流接地阻抗电流 | 0~36±2mA |
输出直流接地阻抗电压 | 0~2.7kV |
接地阻抗电流精度 | ±1.0mA |
交流检测信号输出精度 | ±1.0mA |
输出功率 | 有效最大输出功率95W |
测量范围 | 接地电阻≤120kΩ |
检测线路长度 | ≤100km |
接地阻抗测量 | 0~120 kΩ |
接地阻抗测量精度 | 读数5%±2kΩ |
信号回路开路保护时间 | ≤2S |
信号输出回路完整性检测保护时间 | ≤2S |
检测信号波动告警门限 | ±2mA |
开路识别电流门限 | ≤2mA |
低电告警 | 24.5V |
欠压断电 | 23V |
无操作自动断电时间 | 0.5~10Min |
显示模式 | 点阵显示,背光功能 |
额定工作电压 | 25.9VDC |
工作电压范围 | 23-29.4V |
电池容量 | 29.4V/9AH |
电源维持时间 | 最大功率输出>1.2小时 |
工作环境温度 | 5℃~45℃ |
装置尺寸(mm) | L465*W345*H185 |
装置重量 | 信号源9.65Kg |
防雷装置检测专业设备表
序号 | 仪器设备名称 | 配置台数 | 主要性能要求 | |
甲 | 乙 | |||
1 | 激光测距仪 | ✔ | ✔ | 量程:0-150m |
2 | 测厚仪 | ✔ | ✔ | 金属厚度测量,超声波 |
3 | 经纬仪 | ✔ | ✔ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4 | 拉力计 | ✔ | ✔ | 量程:0-40kgf |
5 | 可燃气体测试仪 | ✔ | ✔ | 适用气体:可燃气体 |
6 | 接地电阻测试仪 | ✔ | ✔ | 测试电流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7 | 大地网测试仪 | ✔ | 测试电流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,频率可选 | |
8 | 土壤电阻率测试仪 | ✔ | ✔ | 四线法测量,测试电流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9 | 等电位测试仪 | ✔ | ✔ | 测试电流:≥1A,四线法测试,分辨率:0.001Ω,具备大容量锂电池 |
10 | 环路电阻测试仪 | ✔ | ✔ | 电阻测量分辨率:0.001Ω,电流测量分辨率:1μA |
11 | 防雷元件测试仪 | ✔ | ✔ | 测试器件:MOV,具备大容量锂电池 |
12 | 绝缘电阻测试仪 | ✔ | ✔ | 0-1000MΩ |
13 | 表面阻抗测试仪 | ✔ | ✔ | 测量范围:103-1010Ω |
14 | 静电电位测试仪 | ✔ | ✔ | 测量范围:±20kv |
15 | 数字万用表 | ✔ | ✔ | 电压、电流、电阻测量,分辨率:3位半 |
16 | 防爆对讲机 | ✔ | 防爆对讲 | |
17 | 标准电阻 | ✔ | ✔ | 10-3~105欧姆,功率1/2w,线绕型 |
18 | 钢卷尺 | ✔ | ✔ | 分辨率:0.01m |
19 | 游标卡尺 | ✔ | ✔ | 量程:0-150mm |
Copyright © 上海冠仪自动化科技有限公司地址:上海市宝山区蕴川路5475号 备案号:沪ICP备2023012211号-13技术支持:华夕网络[华夕建站]统计代码放置
管理员
该内容暂无评论